Vereador - 84 candidatos - NOVA RUSSAS
Nome na Urna
Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ADALBERTO FILHO | FRANCISCO ADALBERTO TAVARES FILHO | 25555 | Aguardando julgamento | DEM | JUVENTUDE UNIDA PARA RECONSTRUIR NOVA RUSSAS II | |
AFONSO MARQUES | AFONSO MARQUES DE SOUSA | 55310 | Aguardando julgamento | PSD | FÉ, JUSTIÇA, AÇÃO E COMPROMISSO | |
ANDERSON PEDROSA | JOSE ANDERSON PEDROSA MAGALHAES | 33000 | Aguardando julgamento | PMN | UNIÃO PELA RECONSTRUÇÃO | |
ANDREIA GOMES | ANDREIA GOMES DE SOUSA | 35444 | Aguardando julgamento | PMB | FÉ, JUSTIÇA, AÇÃO E COMPROMISSO | |
ANDRESSA DA SILVA | ANDRESSA DA SILVA SOUSA | 15678 | Aguardando julgamento | PMDB | JUVENTUDE UNIDA PARA RECONSTRUIR NOVA RUSSAS II | |
ANTONIO ALVES | ANTONIO ALVES DE CARVALHO | 12456 | Aguardando julgamento | PDT | RESPEITO E COMPROMISSO COM O BEM DE NOVA RUSSAS | |
ANTONIO CARLOS | ANTONIO CARLOS ARAUJO MARTINS | 43333 | Aguardando julgamento | PV | RESPEITO E COMPROMISSO COM O BEM DE NOVA RUSSAS | |
ANTONIO VERAS | ANTONIO DE OLIVEIRA VERAS | 15777 | Aguardando julgamento | PMDB | JUVENTUDE UNIDA PARA RECONSTRUIR NOVA RUSSAS II | |
ASSIS CONTADOR | FRANCISCO ARAUJO MARTINS | 55444 | Aguardando julgamento | PSD | FÉ, JUSTIÇA, AÇÃO E COMPROMISSO | |
AURILENE PINTO | AURILENE PINTO DE CARVALHO | 12250 | Aguardando julgamento | PDT | RESPEITO E COMPROMISSO COM O BEM DE NOVA RUSSAS | |
AVELINO | ANTONIO AVELINO DE MELO | 33456 | Aguardando julgamento | PMN | UNIÃO PELA RECONSTRUÇÃO | |
BETA | MARIA ELISABETE SOARES MARTINS | 45555 | Aguardando julgamento | PSDB | UNIÃO PELA RECONSTRUÇÃO | |
CAPITA | SEBASTIAO GONÇALVES ROSA | 15000 | Aguardando julgamento | PMDB | JUVENTUDE UNIDA PARA RECONSTRUIR NOVA RUSSAS II | |
CESAR FREITAS | CEZAR BEZERRA DE FREITAS | 13666 | Aguardando julgamento | PT | JUVENTUDE UNIDA PARA RECONSTRUIR NOVA RUSSAS II | |
CHICO ROSA | FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA | 45444 | Aguardando julgamento | PSDB | UNIÃO PELA RECONSTRUÇÃO | |
CHIQUINHO DIOGO | FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA DIOGO | 28888 | Aguardando julgamento | PRTB | UNIÃO E TRABALHO PARA O BEM DE NOVA RUSSAS | |
CIBELE TAVARES | MARIA DO SOCORRO VERAS DE SOUSA MAGALHÃES | 77000 | Aguardando julgamento | SD | JUVENTUDE UNIDA PARA RECONSTRUIR NOVA RUSSAS II | |
CICERO | CICERO JOSE FERREIRA CHAVES | 33111 | Aguardando julgamento | PMN | UNIÃO PELA RECONSTRUÇÃO | |
CICERO ANDERSON | CICERO ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA | 35035 | Aguardando julgamento | PMB | FÉ, JUSTIÇA, AÇÃO E COMPROMISSO | |
CLAUDIO DO IRAPUÁ | FRANCISCO CLAUDIO RODRIGUES DE CARVALHO | 35123 | Aguardando julgamento | PMB | FÉ, JUSTIÇA, AÇÃO E COMPROMISSO | |
CLAUDIO PANTANEIRO | CLAUDIO TEODORO DE SOUSA | 33777 | Aguardando julgamento | PMN | UNIÃO PELA RECONSTRUÇÃO | |
COCA | FRANCISCO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | 65456 | Aguardando julgamento | PC DO B | UNIÃO PELA RECONSTRUÇÃO | |
DALVA ABREU | MARIA DALVA DE ABREU FARIAS | 12333 | Aguardando julgamento | PDT | RESPEITO E COMPROMISSO COM O BEM DE NOVA RUSSAS | |
DANIEL DO CAMINHAO | RAIMUNDO NONATO BEZERRA DO NASCIMENTO | 33233 | Aguardando julgamento | PMN | UNIÃO PELA RECONSTRUÇÃO | |
DENILSE | LUIZ DENILSE PERES MARTINS | 40000 | Aguardando julgamento | PSB | UNIÃO PELA RECONSTRUÇÃO | |
DENISE MANO | DENISE DE PINHO MANO | 35222 | Aguardando julgamento | PMB | FÉ, JUSTIÇA, AÇÃO E COMPROMISSO | |
DR HAMILTON CRUZ | HAMILTON CRUZ | 55111 | Aguardando julgamento | PSD | FÉ, JUSTIÇA, AÇÃO E COMPROMISSO | |
DUDU | CARLOS EDUARDO ALVES DE SOUZA | 15666 | Aguardando julgamento | PMDB | JUVENTUDE UNIDA PARA RECONSTRUIR NOVA RUSSAS II | |
EDILENE MARTINS | EDILENE MARIA DE OLIVEIRA MARTINS | 33123 | Aguardando julgamento | PMN | UNIÃO PELA RECONSTRUÇÃO | |
EDVAR BELEU | EDVAR ALVES MARQUES | 55123 | Aguardando julgamento | PSD | FÉ, JUSTIÇA, AÇÃO E COMPROMISSO | |
FLESCH | FRANCISCO ANTONIO DIAS MENDES | 12345 | Aguardando julgamento | PDT | RESPEITO E COMPROMISSO COM O BEM DE NOVA RUSSAS | |
FRANCHAGAS | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA LIMA | 33022 | Aguardando julgamento | PMN | UNIÃO PELA RECONSTRUÇÃO | |
GABRIELA LIMA | GABRIELA GONÇALVES DE SOUSA LIMA | 31123 | Aguardando julgamento | PHS | RESPEITO E COMPROMISSO COM O BEM DE NOVA RUSSAS | |
HOSANGELA | HOSÂNGELA SOARES MENDES | 23000 | Aguardando julgamento | PPS | RESPEITO E COMPROMISSO COM O BEM DE NOVA RUSSAS | |
HUDSON GUILHERME | FRANCISCO HUDSON GUILHERME ARAUJO | 35000 | Aguardando julgamento | PMB | FÉ, JUSTIÇA, AÇÃO E COMPROMISSO | |
IRMÃO CHAGAS | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | 33999 | Aguardando julgamento | PMN | UNIÃO PELA RECONSTRUÇÃO | |
IRMÃO PAULO | PAULO GALDINO ALVES DA MOTA | 12555 | Aguardando julgamento | PDT | RESPEITO E COMPROMISSO COM O BEM DE NOVA RUSSAS | |
ITAMAR CAMPOS | ITAMAR RODRIGUES CAMPOS | 18000 | Aguardando julgamento | REDE | FÉ, JUSTIÇA, AÇÃO E COMPROMISSO | |
IZABEL MOURA | IZABEL MOURA DE CARVALHO | 19000 | Aguardando julgamento | PTN | UNIÃO E TRABALHO PARA O BEM DE NOVA RUSSAS | |
IZIDIO FARIAS | IZIDIO FARIAS MARTINS | 15555 | Aguardando julgamento | PMDB | JUVENTUDE UNIDA PARA RECONSTRUIR NOVA RUSSAS II | |
JORGE MESQUITA | JOSE DE OLIVEIRA MESQUITA | 13444 | Aguardando julgamento | PT | JUVENTUDE UNIDA PARA RECONSTRUIR NOVA RUSSAS II | |
JOVENIO | JOVENILO VIEIRA LIMA | 28222 | Aguardando julgamento | PRTB | UNIÃO E TRABALHO PARA O BEM DE NOVA RUSSAS | |
JOÃO BILAU | JOÃO RODRIGUES DE MATOS | 40999 | Aguardando julgamento | PSB | UNIÃO PELA RECONSTRUÇÃO | |
KATIA SANTOS | KATIA MARIA DOS SANTOS SOARES | 15123 | Aguardando julgamento | PMDB | JUVENTUDE UNIDA PARA RECONSTRUIR NOVA RUSSAS II | |
KEYLA SENA | KEYLA MARIA GUERREIRO DE SENA | 28333 | Aguardando julgamento | PRTB | UNIÃO E TRABALHO PARA O BEM DE NOVA RUSSAS | |
LUISINHA | LUISA NUNES DA SILVA | 40111 | Aguardando julgamento | PSB | UNIÃO PELA RECONSTRUÇÃO | |
MANO | FRANCISCO IRAMAR FERREIRA DA COSTA | 65123 | Aguardando julgamento | PC DO B | UNIÃO PELA RECONSTRUÇÃO | |
MARCELO EVANGELISTA | FRANCISCO MARCELO TAVARES EVANGELISTA | 70333 | Aguardando julgamento | PT DO B | UNIÃO E TRABALHO PARA O BEM DE NOVA RUSSAS | |
MARCO ANTONIO | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | 33444 | Aguardando julgamento | PMN | UNIÃO PELA RECONSTRUÇÃO | |
MARLEIBA | FRANCISCA MARLEIBA BARBOSA DE BRITO | 13777 | Aguardando julgamento | PT | JUVENTUDE UNIDA PARA RECONSTRUIR NOVA RUSSAS II | |
MASSILON FERREIRA | MASSILON FERREIRA DE SOUSA | 35111 | Aguardando julgamento | PMB | FÉ, JUSTIÇA, AÇÃO E COMPROMISSO | |
MATIAS SIMEÃO | MATIAS DE SOUSA SIMEÃO | 15444 | Aguardando julgamento | PMDB | JUVENTUDE UNIDA PARA RECONSTRUIR NOVA RUSSAS II | |
MAURO CAPOEIRA | MARIO VIEIRA RODRIGUES | 33555 | Aguardando julgamento | PMN | UNIÃO PELA RECONSTRUÇÃO | |
MAZE | MARIA JOSE CALIXTO DA SILVA | 40333 | Aguardando julgamento | PSB | UNIÃO PELA RECONSTRUÇÃO | |
NENENZÃO | ANTONIO DENILSON MARQUES COSTA | 28123 | Aguardando julgamento | PRTB | UNIÃO E TRABALHO PARA O BEM DE NOVA RUSSAS | |
PAULINHO DA IGREJA | ANTONIO PAULO GOMES LIMA | 12000 | Aguardando julgamento | PDT | RESPEITO E COMPROMISSO COM O BEM DE NOVA RUSSAS | |
PAULINHO TALEGAL | PAULO ALEXANDRE DE SOUSA XAVIER | 10000 | Aguardando julgamento | PRB | JUVENTUDE UNIDA PARA RECONSTRUIR NOVA RUSSAS II | |
PEDRO LIRA | PEDRO VERAS DE LIRA | 23333 | Aguardando julgamento | PPS | RESPEITO E COMPROMISSO COM O BEM DE NOVA RUSSAS | |
PROFESSOR ERIVAN | ERIVAN CAVALCANTE BRAGA | 12121 | Aguardando julgamento | PDT | RESPEITO E COMPROMISSO COM O BEM DE NOVA RUSSAS | |
PROFESSOR FERNANDO | FERNANDO MARTINS DE CARVALHO | 35555 | Aguardando julgamento | PMB | FÉ, JUSTIÇA, AÇÃO E COMPROMISSO | |
PROFESSOR LUIZINHO | LUIS CORREIA NUNES FILHO | 55000 | Aguardando julgamento | PSD | FÉ, JUSTIÇA, AÇÃO E COMPROMISSO | |
RAIMUNDO JUVENCIO | RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS | 33567 | Aguardando julgamento | PMN | UNIÃO PELA RECONSTRUÇÃO | |
RAIMUNDO OTAVIO | RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO | 40222 | Aguardando julgamento | PSB | UNIÃO PELA RECONSTRUÇÃO | |
RAUL DA SUCAM | RAUL JORGE DA SILVA | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | FÉ, JUSTIÇA, AÇÃO E COMPROMISSO | |
REGINALDO SILVA | ANTONIO REGINALDO EVANGELISTA | 14444 | Aguardando julgamento | PTB | UNIÃO E TRABALHO PARA O BEM DE NOVA RUSSAS | |
REJANE TAVARES | HELOISA REJANE VERAS DE SOUSA | 77777 | Aguardando julgamento | SD | JUVENTUDE UNIDA PARA RECONSTRUIR NOVA RUSSAS II | |
ROSIANE | ROSIANE FERREIRA DA SILVA | 27000 | Aguardando julgamento | PSDC | UNIÃO PELA RECONSTRUÇÃO | |
SAMARA | SAMARA LUCIA DE BRITO | 13555 | Aguardando julgamento | PT | JUVENTUDE UNIDA PARA RECONSTRUIR NOVA RUSSAS II | |
SAMARA JOVITA | MARIA SAMARA DE SOUSA JOVITA | 55888 | Aguardando julgamento | PSD | FÉ, JUSTIÇA, AÇÃO E COMPROMISSO | |
SEBASTIÃO MANO | SEBASTIÃO RODRIGUES MANO | 55222 | Aguardando julgamento | PSD | FÉ, JUSTIÇA, AÇÃO E COMPROMISSO | |
SILVINHA | SILVANIRA DE SOUSA JOVITA | 35333 | Aguardando julgamento | PMB | FÉ, JUSTIÇA, AÇÃO E COMPROMISSO | |
SOCORRINHA | MARIA DO SOCORRO HOLANDA ROSA PEDROSA | 33333 | Aguardando julgamento | PMN | UNIÃO PELA RECONSTRUÇÃO | |
SÉRGIO BRITO | CARLOS SERGIO DE BRITO | 13333 | Aguardando julgamento | PT | JUVENTUDE UNIDA PARA RECONSTRUIR NOVA RUSSAS II | |
TEIXEIRA | LUIS TEIXEIRA FREITAS | 12123 | Aguardando julgamento | PDT | RESPEITO E COMPROMISSO COM O BEM DE NOVA RUSSAS | |
TERESINHA PEDROSA | TERESA FARIAS PEDROSA | 33533 | Aguardando julgamento | PMN | UNIÃO PELA RECONSTRUÇÃO | |
TERTULINA MANO | TERTULINA MARIA DE PINHO MANO | 55777 | Aguardando julgamento | PSD | FÉ, JUSTIÇA, AÇÃO E COMPROMISSO | |
TOINHA DO CAPITÃO | ANTONIA FREITAS DE CARVALHO | 15222 | Aguardando julgamento | PMDB | JUVENTUDE UNIDA PARA RECONSTRUIR NOVA RUSSAS II | |
VALDEMIR JUVÊNCIO | VALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS | 70123 | Aguardando julgamento | PT DO B | UNIÃO E TRABALHO PARA O BEM DE NOVA RUSSAS | |
VANDA CALAÇA | VANDA CALAÇA MONTEIRO DA SILVA | 33222 | Aguardando julgamento | PMN | UNIÃO PELA RECONSTRUÇÃO | |
WASHINGTON PEDROSA | WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA | 33345 | Aguardando julgamento | PMN | UNIÃO PELA RECONSTRUÇÃO | |
YOHANNI | YOHANNI SEVERINO DE OLIVEIRA | 14000 | Aguardando julgamento | PTB | UNIÃO E TRABALHO PARA O BEM DE NOVA RUSSAS | |
ZE MARIA DO SOM | JOSE MARIA FIRMINO DE MELO | 33133 | Aguardando julgamento | PMN | UNIÃO PELA RECONSTRUÇÃO | |
ZÉ FILHO | JOSÉ RIBEIRO DIAS FILHO | 15111 | Aguardando julgamento | PMDB | JUVENTUDE UNIDA PARA RECONSTRUIR NOVA RUSSAS II | |
ZÉ ROBERTO | JOSÉ ROBERTO ALVES DA COSTA | 28000 | Aguardando julgamento | PRTB | UNIÃO E TRABALHO PARA O BEM DE NOVA RUSSAS |
TSE - Tribunal Superior Eleitoral
Nenhum comentário:
Postar um comentário