5/12/2012 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:45:42 |
NOVA RUSSAS - CE | ||
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.12.2012 | ANP LEI 7990/89 | 1.224,07 C |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | 1.224,07 C |
DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | 1.224,07 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.12.2012 | ORIGEM ICMS EST | 122.844,45 C |
05.12.2012 | COMPLEM. UNIAO | 265.336,19 C |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 265.336,19 C |
ORIGEM ICMS EST | 122.844,45 C | |
DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | 388.180,64 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.12.2012 | SIMPLES NACION. | 15,00 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | 15,00 C |
DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | 15,00 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | 0,00 D | |
CREDITO BENEF. | 389.419,71 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário