Click no link e faça sua inscrição: http://consulpam.uni5.net/index.php?menu=concursos&acao=ver&id=15
INSCRIÇÕES ABERTAS DE 15/02/2016 A 15/03/201.
Cod. | Cargo/Classe | Pré-requisitos | Vagas | Salário Base | C/H | Taxa inscrição | |
Total | Reserva | ||||||
01 | ASSISTENTE SOCIAL | NÍVEL SUPERIOR COMPLETO + REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE | 1 | 01 | R$ 2100,00 | 30H | R$ 120,00 |
02 | CIRURGIÃO DENTISTA - PSF | NÍVEL SUPERIOR COMPLETO + REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE | 2 | 02 | R$ 3200,00 | 40H | R$ 120,00 |
03 | ENFERMEIRO HOSPITAL - SEDE | NÍVEL SUPERIOR COMPLETO + REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE | 2 | 02 | R$ 2500,00 | 40H | R$ 120,00 |
04 | ENFERMEIRO PSF - SÍTIO ARARAS | NÍVEL SUPERIOR COMPLETO + REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE | 1 | 01 | R$ 2200,00 | 40H | R$ 120,00 |
05 | ENFERMEIRO PSF - LAGOA DO BARRO | NÍVEL SUPERIOR COMPLETO + REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE | 1 | 01 | R$ 2200,00 | 40H | R$ 120,00 |
06 | ENFERMEIRO PSF - SACRAMENTO | NÍVEL SUPERIOR COMPLETO + REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE | 1 | 01 | R$ 2200,00 | 40H | R$ 120,00 |
07 | MÉDICO HOSPITAL | NÍVEL SUPERIOR COMPLETO + REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE | 1 | 01 | R$ 14000,00 | 40H | R$ 120,00 |
08 | MÉDICO PSF | NÍVEL SUPERIOR COMPLETO + REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE | 1 | 01 | R$ 12000,00 | 40H | R$ 120,00 |
09 | TERAPEUTA EDUCACIONAL - MUNICÍPIO | NÍVEL SUPERIOR COMPLETO + REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE | 1 | 01 | R$ 1800,00 | 40H | R$ 120,00 |
10 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTREITO | NÍVEL MÉDIO COMPLETO | 1 | 01 | R$ 1014,00 | 40H | R$ 80,00 |
11 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CAJÁS DOS JORGES | NÍVEL MÉDIO COMPLETO | 1 | 01 | R$ 1014,00 | 40H | R$ 80,00 |
12 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - POCINHOS | NÍVEL MÉDIO COMPLETO | 1 | 01 | R$ 1014,00 | 40H | R$ 80,00 |
13 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SEDE | NÍVEL MÉDIO COMPLETO | 1 | 01 | R$ 1014,00 | 40H | R$ 80,00 |
14 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SÃO DOMINGOS | NÍVEL MÉDIO COMPLETO | 1 | 01 | R$ 1014,00 | 40H | R$ 80,00 |
15 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SÍTIO ARARAS | NÍVEL MÉDIO COMPLETO | 1 | 01 | R$ 1014,00 | 40H | R$ 80,00 |
16 | AUXILIAR DE DENTISTA - PSF | NÍVEL MÉDIO COMPLETO COM CURSO NA ÁREA RELACIONADA | 2 | 02 | R$ 880,00 | 40H | R$ 80,00 |
17 | ATENDENTE | NÍVEL MÉDIO COMPLETO | 3 | 03 | R$ 880,00 | 40H | R$ 80,00 |
18 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO | 2 | 02 | R$ 880,00 | 40H | R$ 60,00 |
19 | MOTORISTA - CAT.D | NÍVEL FUNDAMENTAL + CNH "D" + CURSO NA ÁREA | 3 | 03 | R$ 900,00 | 40H | R$ 60,00 |
20 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA - SEDE | NÍVEL MÉDIO COMPLETO + CURSO TÉCNICO EM RADIOLOGIA + REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE. | 1 | 01 | R$ 1100,00 | 40H | R$ 80,00 |
21 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM HOSPITAL | NÍVEL MÉDIO COMPLETO + CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM + REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE. | 3 | 03 | R$ 880,00 | 40H | R$ 80,00 |
22 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM PSF - LAGOA DO BARRO | NÍVEL MÉDIO COMPLETO + CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM + REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE. | 1 | 01 | R$ 880,00 | 40H | R$ 80,00 |
23 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM PSF - SACRAMENTO | NÍVEL MÉDIO COMPLETO + CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM + REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE. | 1 | 01 | R$ 880,00 | 40H | R$ 80,00 |
24 | PROFESSOR POLIVALENTE - ESCOLA MARCOS ALMEIDA NETO | LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA | 1 | 01 | R$ 1114,00 | 20H | R$ 120,00 |
25 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - ESCOLA GOVERNADOR VALDEMAR DE ALCÂNTARA | LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 | 01 | R$ 1114,00 | 20H | R$ 120,00 |
26 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS DA NATUREZA - ESCOLA MARCOS ALMEIDA NETO | LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS/BIOLOGIA/FÍSICA/QUÍMICA OU LICENCIATURA PLENA COM HABILITAÇÃO EM CIÊNCIAS/BIOLOGIA/FÍSICA/QUÍMICA | 1 | 01 | R$ 1114,00 | 20H | R$ 120,00 |
27 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS HUMANAS - ESCOLA MARCOS ALMEIDA NETO | LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA/GEOGRAFIA/SOCIOLOGIA/FILOSOFIA OU LICENCIATURA PLENA COM HABILITAÇÃO EM HISTÓRIA/GEOGRAFIA/SOCIOLOGIA/FILOSOFIA | 1 | 01 | R$ 1114,00 | 20H | R$ 120,00 |
28 | PROFESSOR DE - ESCOLA MARCOS LINGUAGENS E CÓDIGOS - MARCOS ALMEIDA NETO | LICENCIATURA PLENA EM LÍNGUA PORTUGUESA/LETRAS OU LICENCIATURA EM PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA OU LETRAS. | 1 | 01 | R$ 1114,00 | 20H | R$ 120,00 |
29 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA - ESCOLA MARCOS ALMEIDA NETO | LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA OU LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO EM MATEMÁTICA | 1 | 01 | R$ 1114,00 | 20H | R$ 120,00 |
30 | PROFESSOR DE LINGUAGENS E CÓDIGOS - ESCOLA GOV. WALDEMAR DE ALCÂNTARA | LICENCIATURA PLENA EM LÍNGUA PORTUGUESA/LETRAS OU LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA/LETRAS | 1 | 01 | R$ 1114,00 | 20H | R$ 120,00 |
31 | NUTRICIONISTA | NÍVEL SUPERIOR COMPLETO + REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE | 1 | 01 | R$ 1800,00 | 30H | R$ 120,00 |
32 | SECRETÁRIO ESCOLAR - SECRETARIA | NÍVEL MÉDIO COMPLETO + CURSO NA ÁREA | 1 | 01 | R$ 900,00 | 40H | R$ 80,00 |
33 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | NÍVEL MÉDIO TÉCNICO + REGISTRO DE CLASSE | 1 | 01 | R$ 1200,00 | 40H | R$ 80,00 |
34 | AGENTE ADMINISTRATIVO | NÍVEL MÉDIO COMPLETO | 3 | 03 | R$ 880,00 | 40H | R$ 80,00 |
35 | MOTORISTA - CAT.D | NÍVEL FUNDAMENTAL + CNH "D" +CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS. | 6 | 06 | R$ 900,00 | 40H | R$ 60,00 |
36 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 4 | 04 | R$ 880,00 | 40H | R$ 60,00 |
37 | PROCURADOR | SUPERIOR COMPLETO EM ÁREA DE CIÊNCIAS JURÍDICA E SOCIAL (DIREITO) + REGISTRO NA OAB | 1 | 01 | R$ 2200,00 | 40H | R$ 120,00 |
38 | CONTADOR | SUPERIOR EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS E REGISTRO PROFISSIONAL | 1 | 01 | R$ 2200,00 | 40HH | R$ 120,00 |
39 | ASSISTENTE SOCIAL | NÍVEL SUPERIOR COMPLETO + REGISTRO NO ORGÃO DE CLASSE | 1 | 01 | R$ 2100,00 | 30H | R$ 120,00 |
40 | OPERADOR DE SISTEMAS DE CONVÊNIO SICONV | NÍVEL MÉDIO + CURSO NA ÁREA | 1 | 01 | R$ 2300,00 | 40H | R$ 80,00 |
41 | AGENTE ADMINISTRATIVO | NÍVEL MÉDIO COMPLETO | 3 | 03 | R$ 880,00 | 40H | R$ 80,00 |
42 | ATENDENTE | NÍVEL MÉDIO COMPLETO | 3 | 03 | R$ 880,00 | 40H | R$ 80,00 |
43 | JARDINEIRO | NÍVEL TÉCNICO EM JARDINAGEM | 1 | 01 | R$ 900,00 | 40H | R$ 80,00 |
44 | GUARDA MUNICIPAL | NÍVEL MÉDIO + CNH B | 6 | 06 | R$ 900,00 | 40H | R$ 80,00 |
45 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO | 4 | 04 | R$ 880,00 | 40H | R$ 60,00 |
46 | MOTORISTA - CAT.D | NÍVEL FUNDAMENTAL + CNH "D" + CURSO DE PRIMEIRO SOCORROS | 2 | 02 | R$ 900,00 | 40H | R$ 60,00 |
47 | ENGENHEIRO CIVIL | NÍVEL SUPERIOR COMPLETO + REGISTRO DE CLASSE | 1 | 01 | R$ 3000,00 | 20H | R$ 120,00 |
48 | FISCAL DE OBRAS | NÍVEL MÉDIO + CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES + REGISTRO DE CLASSE | 1 | 01 | R$ 1500,00 | 40H | R$ 80,00 |
49 | OPERADOR DE MÁQUINAS | NÍVEL FUNDAMENTAL + CNH "D" + CURSO NA ÁREA | 3 | 01 | R$ 1500,00 | 40H | R$ 60,00 |
50 | ASSISTENTE SOCIAL CRAS - SEDE | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM SERVIÇO SOCIAL E REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | 1 | 01 | R$ 2100,00 | 30H | R$ 120,00 |
51 | ASSISTENTE SOCIAL CRAS - ITINERANTE | NÍVEL SUPERIOR COMPLETO + REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE | 1 | 01 | R$ 2100,00 | 30H | R$ 120,00 |
52 | PSICÓLOGO CRAS - SEDE | NÍVEL SUPERIOR COMPLETO + REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE | 1 | 01 | R$ 2100,00 | 40H | R$ 120,00 |
53 | PSICÓLOGO CRAS - ITINERANTE | NÍVEL SUPERIOR COMPLETO + REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE | 1 | 01 | R$ 2100,00 | 40H | R$ 120,00 |
54 | ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO | NÍVEL MÉDIO COMPLETO COM CURSO NA ÁREA COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 32H | 2 | 02 | R$ 880,00 | 40H | R$ 80,00 |
55 | MOTORISTA - CAT.D | NÍVEL FUNDAMENTAL + CNH "D" | 1 | 01 | R$ 880,00 | 40H | R$ 60,00 |
56 | VETERINÁRIO | NÍVEL SUPERIOR COMPLETO + REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE | 1 | 01 | R$ 1800,00 | 30H | R$ 120,00 |
57 | TÉCNICO AGRÍCOLA | ENSINO MÉDIO COMPLETO + CURSO DE TÉCNICO AGRÍCOLA | 1 | 01 | R$ 1200,00 | 40H | R$ 80,00 |
58 | AGENTE ADMINISTRATIVO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 1 | 01 | R$ 880,00 | 40H | R$ 80,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário